Ahí tenéis la prueba.
Os esperamos. ¡No a todos, claro!
Predicción por Localidades. Cartaya (Huelva)
Capital: Cartaya (altitud: 19 m.)
Elaborado: miércoles, 27 enero 2010 a las 05:50 (hora local)
Elaborado: miércoles, 27 enero 2010 a las 05:50 (hora local)
Fecha | mié 27 | jue 28 | vie 29 | sáb 30 | dom 31 | lun 01 | mar 02 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm | am | pm | am | pm | ||||||
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip.(%) | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||
T. Máxima (ºC) | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||
T. Mínima (ºC) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
Viento | ||||||||||
(km/h) | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | |
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | |||||||
Nivel de aviso máximo | Sin riesgo | Sin riesgo | Sin riesgo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario